高性能重切削大型车削中心
PUMA 600/700/800 II 卧式车削中心拥有同类产品中最大的加工范围,是石油和天然气、工程机械、航空航天和造船等行业的理想选择。
PUMA 600II PUMA 600L II PUMA 600XL II
PUMA 700 II PUMA 700L II PUMA 700XL Ⅱ
PUMA 800 Ⅱ PUMA 800B Ⅱ PUMA 800L II PUMA 800LB Ⅱ PUMA 800XL Ⅱ



| 机型 | PUMA 600 II | PUMA 600L II | PUMA 600XL II | PUMA 700 II | PUMA 700L II | PUMA 700XLⅡ |
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 18inch | 18 inch | 18inch | 24 inch | 24inch | 24inch |
| 最大车削直径 | 900mm | 900mm | 900 mm | 900mm | 900 mm | 900 mm |
| 最大车削长度 | 1600mm | 3200mm | 5050mm | 1600mm | 3200mm | 5050mm |
| 行程 | ||||||
| X轴快移速度 | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min |
| Z轴快移速度 | 16m/min | 10m/min | 10m/min | 16m/min | 10m/min | 10m/min |
| X轴行程 | 470mm | 470mm | 470mm | 470mm | 470mm | 470mm |
| Z轴行程 | 1650mm | 3235mm | 5100mm | 1650 mm | 3235mm | 5100mm |
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 1800r/min | 1800 r/min | 1800 r/min | 1500r/min | 1500 r/min | 1500r/min |
| 最大主轴功率 | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW |
| 最大主轴扭矩 | 6622N.m | 6622N.m | 6622N.m | 8076N.m | 8076N.m | 8076N.m |
| 刀塔 | ||||||
| 刀库容量 | 12 ea | 12ea | 12ea | 12ea | 12ea | 12ea |
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 5756 mm | 7354mm | 9904mm | 5756 mm | 7354mm | 9904 mm |
| 高度 | 2800mm | 2590mm | 2855 mm | 2800mm | 2590mm | 2855 mm |
| 宽度 | 3160mm | 2713.5mm | 2955mm | 3160mm | 2713.5mm | 2955mm |
| 重量 | 16500kg | 22000 kg | 26000kg | 16500 kg | 22000kg | 26000 kg |
| 机型 | PUMA 800Ⅱ | PUMA 800BⅡ | PUMA 800L II | PUMA 800LBⅡ | PUMA 800XLⅡ | |
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 32inch | ORDER MADE | 32inch | ORDER MADE | 32inch | |
| 最大车削直径 | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900 mm | |
| 最大车削长度 | 1600mm | 1600mm | 3200mm | 3200mm | 5050mm | |
| 行程 | ||||||
| X轴快移速度 | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12m/min | 12m/min | |
| Z轴快移速度 | 16m/min | 16m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | |
| X轴行程 | 470 mm | 470mm | 470mm | 470mm | 470mm | |
| Z轴行程 | 1650mm | 1650mm | 3235mm | 3235mm | 5100mm | |
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 750r/min | 500r/min | 750r/min | 500 r/min | 750 r/min | |
| 最大主轴功率 | 55kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | |
| 最大主轴扭矩 | 8076N.m | 8076N.m | 8076N.m | 8076N.m | 8076N.m | |
| 刀塔 | ||||||
| 刀库容量 | 12ea | 12 ea | 12ea | 12ea | 12ea | |
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 5756mm | 5756mm | 7354mm | 7354mm | 9904mm | |
| 高度 | 2800mm | 2800mm | 2590mm | 2590mm | 2855 mm | |
| 宽度 | 3160mm | 3160mm | 2713.5mm | 2713.5mm | 2955 mm | |
| 重量 | 16500kg | 16500kg | 22000kg | 22000kg | 26000 kg |
备注:本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。

复制产品链接
长按图片保存/分享
四和工业