紧凑型高生产率卧式加工中心
HCII系列是完美的经济型卧式加工中心,借助可扩展的换刀装置和托盘库,轻松完成各种类的加工要求
HC 400 II HC 500 II



| 型号 | HC400 II | HC500II |
| 行程 | ||
| X轴行程 | 600 mm | 850 mm |
| Y轴行程 | 560 mm | 700 mm |
| Z轴行程 | 565 mm | 750 mm |
| 速进给 | ||
| X轴行程 | 40 m/min | 40 m/min |
| Y轴行程 | 40 m/min | 40 m/min |
| Z轴行程 | 40 m/min | 40 m/min |
| 主轴 | ||
| 最大主轴转速 | 8000{12000}r/min | 8000{12000}r/min |
| 最大主轴功率 | 18.5/11kW | 18.5/11kW |
| 最大主轴扭矩 | 353.4 Nm | 353 N-m |
| 主轴锥度 | ISO#40 | ISO#40 |
| 工作台 | ||
| 托盘尺寸 | 400x400 mm | 500x500 mm |
| 最大工件重量 | 400 kg | 500 kg |
| 刀库容量 | ||
| 刀库容量 | 40 ea | 40 ea |
| 外形尺寸 | ||
| 长度 | 4630 mm | 5320 mm |
| 高度 | 2830 mm | 3000 mm |
| 宽度 | 2260 mm | 2680 mm |
| 重量 | 11000kg | 12500 kg |
备注:所述均为全球标准规格,可能会因国家/地区而异。

复制产品链接
长按图片保存/分享
四和工业