高速、高生产率卧式加工中心
NHP 系列拥有高生产率及丰富的产品线,可满足客户多样化的需求。拥有高速强大的切削能力及良好的加工性能和生产能力。
HHP 5005 HHP 5550 NHP 6350 NHP 8005 NHP 8005S



| 型号 | HHP 5005 | HHP 5550 | NHP 6350 | NHP 8005 | NHP 8005S |
| 行程 | |||||
| X轴快移读度 | 60m/min | 60 m/min | 60m/min | 50m/min | 50m/min |
| Z轴快移速度 | 60m/min | 60 m/min | 60m/min | 50m/min | 50m/min |
| X轴行程 | 730mm | 800mm | 1050mm | 1400 mm | 1400mm |
| Y轴行程 | 730mm | 750mm | 900mm | 1200mm | 1200mm |
| Z轴行程 | 860m | 850mm | 1000mm | 1370mm | 1370mm |
| 主轴 | |||||
| 最大主轴转速 | 15000 r/min | 10000r/min | 10000r/min | 10000r/min | 10000r/min |
| 最大主轴功率 | 18.5/30kW | 25/45kW | 2545kW | 25/45kW | 25/45 Kw |
| 最大主轴扭矩 | 230Nm | 600 Nm | 600 Nm | 600Mm | 600Nm |
| 主轴钮度 | I5OW50;7/24 | 50150;7/24 | |||
| 工作台 | |||||
| 托盘尺寸 | 500X500 mm | 5000500 mm | 630X630mm | 800800mm | 800x800mm |
| 最大工件重量 | 500kg | 800kg | 1500kg | 2000kg | 2000kg |
| 刀库穿 | |||||
| 刀库容量 | 40ea | 40ea | 40ea | 40 ea | 40ea |
| 主轴锥度 | 50W50;7/24 | ||||
| 外形R寸 | |||||
| 长度 | 5750mm | 6075mm | 3420mm | 7376mm | 6841mm |
| 高度 | 2880mm | 3330mm | 3420mm | 3760mm | 3800mm |
| 度 | 2680mm | 3730mm | 7300mm | 4360mm | 4375mm |
| 重量 | 11500kg | 16800kg | 18000 kg | 27000kg | 24000 kg |
备注:本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。

复制产品链接
长按图片保存/分享
四和工业