高刚性重切削卧式加工中心
全硬轨高刚性卧式加工中心,迪恩机床 HM 635Ⅱ/805Ⅱ
HM 635Ⅱ HM 805Ⅱ



| 型号 | HM 635Ⅱ | HM 805Ⅱ |
| 行程 | ||
| X轴快移速度 | 24 m/min | 24 m/min |
| Z轴快移速度 | 24 m/min | 24 m/min |
| X轴行程 | 1000 mm | 1250 mm |
| Y轴行程 | 800 mm | 1000 mm |
| Z轴行程 | 850 mm | 1000 mm |
| 主轴 | ||
| 最大主轴转速 | 6000 r/min | 6000 r/min |
| 最大主轴功率 | 18.5/22 kW | 18.5/22 kW |
| 最大主轴扭矩 | 1675.8 Nm | 1675.8 N-m |
| 工作台 | ||
| 托盘尺寸 | 630X630 mm | 800X800 mm |
| 最大工件重量 | 1200 kg | 1600 kg |
| 刀库容量 | ||
| 刀库容量 | 40 ea | 40 ea |
| 外形尺寸 | ||
| 长度 | 6485 mm | 7060 mm |
| 高度 | 3041 mm | 3330 mm |
| 宽度 | 3863 mm | 4276 mm |
| 重量 | 18000 kg | 20000 kg |
备注:所述均为全球标准规格,可能会因国家/地区而异。

复制产品链接
长按图片保存/分享
四和工业