重型加工立式加工中心
对于正在寻找重型切削的您,我们为您备好Mynx系列。使用其各种可选的主轴转速,可找到最适合您的具体应用的解决方案。
Mynx5400Ⅱ Mynx5400/501 Mynx 6500 Mynx6500/50 Mynx 7500 Mynx7500/501 Mynx9500



| 型号 | Mynx5400Ⅱ | Mynx5400/50Ⅱ | Mynx 6500Ⅱ | Mynx6500/50Ⅱ | Mynx 7500Ⅱ | Mynx7500/50Ⅱ | Mynx9500 |
| 行程 | |||||||
| X轴行程 | 1020mm | 1020mm | 1270mm | 1270mm | 1525mm | 1525mm | 2500mm |
| Y轴行程 | 550mm | 550mm | 670mm | 670mm | 770mm | 770mm | 950mm |
| Z轴行程 | 530mm | 530mm | 625mm | 625mm | 625mm | 625mm | 850 mm |
| 速进给 | |||||||
| X轴行程 | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 16m/min |
| Y轴行程 | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 16m/min |
| Z轴行程 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 16m/min |
| 主轴 | |||||||
| 最大主轴转速 | 286.5r/min | 15r/min | 286.5r/min | 286.5r/min | 15r/min | 18.5r/min | 30r/min |
| 最大主轴功率 | 7/24 TAPER(15.6)kW | 286.5(18.5/30)kW | 7/24 TAPER(15.6)kW | 7/24TAPER(185/30)kW | 286.5(15.6)kW | 307.2(15/22/30)kW | 617,4kW |
| 最大主轴扭矩 | 15 Mm | 7/24 TAPER Nm | 15 Nm | 15 Nm | 7/24 TAPER Nm | 7/24 TAPER Nm | 7/24TAPER Nm |
| 主轴钮度 | IS0140 | 150150 | 5040 | 150150 | 150140 | 150150 | I50150 |
| 工作台 | |||||||
| 工作台长度 | 1200mm | 1200mm | 1400mm | 1400mm | 1600mm | 1600mm | 2500mm |
| 工作台责度 | 540mm | 540 mm | 670 mm | 670 mm | 750 mm | 750 mm | 950mm |
| 最大工件重量 | 1000kg | 1000k | 1300kg | 1300kg | 1500kg | 1500kg | 35001k |
| 外形尺寸 | |||||||
| 长度 | 2467mm | 2467mm | 2692mm | 2629mm | 3900mm | 3900mm | 4315mm |
| 高度 | 3012mm | 2920mm | 3107mm | 3016mm | 3227mm | 3292mm | 3598mm |
| 宽度 | 3350mm | 3350mm | 3350mm | 3350mm | 4050mm | 4050mm | 6480 mm |
| 重量 | 7000kg | 7500k | 9000kg | 9500kg | 13500kg | 13500 kg | 23000kg |
备注:本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。

复制产品链接
长按图片保存/分享
四和工业