高精度高刚性立式技工中心
针对高精度和高生产率的模具加工进行了优化,从而拥有了高刚性模具加工中心。并通过大功率主轴实现均匀的重型切削
DVM 5001Ⅱ DVM 650Ⅱ



| 型号 | DVM 5001Ⅱ | DVM 650Ⅱ |
| 行程 | ||
| X轴行程 | 1020mm | 1270mm |
| Y轴行程 | 540mm | 670mm |
| Z轴行程 | 510mm | 625mm |
| 速进给 | ||
| X轴行程 | 30m/min | 30 m/min |
| Y轴行程 | 30m/min | 30 m/min |
| Z轴行程 | 30m/min | 30 m/min |
| 主轴 | ||
| 最大主轴转速 | 20000r/min | 20000r/min |
| 最大主轴功率 | 22kW | 22kW |
| 最大主轴扭矩 | 60 N-m | 60 N-m |
| 主轴锥度 | IS0#40 | IS0#40 |
| 工作台 | ||
| 工作台长度 | 1200mm | 1300mm |
| 工作台声度 | 540mm | 670mm |
| 最大工件重量 | 800kg | 1000kg |
| 刀库容望 | ||
| 刀库容量 | 30ea | 30ea |
| 外形尺寸 | ||
| 长度 | 2462mm | 2692mm |
| 高度 | 2789mm | 2905mm |
| 宽度 | 3350mm | 3350mm |
| 重量 | 6500kg | 8500kg |
备注:本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。

复制产品链接
长按图片保存/分享
四和工业