新一代全球畅销的紧凑型高生产率卧式车削中心
新一代全球畅销的紧凑型高生产率卧式车削中心,线轨结构,针对小型盘轴类零部件加工
Lynx 2205G Lynx 225II Lynx 225MII Lynx 235II Lynx 235MII Lynx 305

全轴线轨结构, 卡盘尺寸为6~10寸,
满足各种加工需求

配备同级别车床中高性能主轴
最大主轴电机功率达18.5KW
| 机床型号 | Lynx2205G | Lynx225II | Lynx225MII | Lynx235II | Lynx235MII | Lynx305 |
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 6inch | 6inch | 6inch | 8inch | 8inch | 10inch |
| 最大车削直径 | 312mm | 320mm | 250mm | 320mm | 250mm | 450mm |
| 最大车削长度 | 152mm | 314mm | 290mm | 525mm | 480mm | 765mm |
| 行程 | ||||||
| X轴快移速度 | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 24m/min | |
| Z轴快移速度 | 30m/min | 36m/min | 36m/min | 36m/min | 36m/min | 30m/min |
| X轴行程 | 440mm | 175(15+160)mm | 175(50+125)mm | 175(15+160)mm | 175(50+125)mm | 255mm |
| Y轴行程 | 320mm | |||||
| Z轴行程 | 30m/min | 330mm | 330mm | 550mm | 550mm | 790mm |
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转速 | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 4000r/min | 4500r/min | 3500r/min |
| 最大主轴功率 | 7.5/5.5kW | 18.5/15kW | 18.5/15kW | 18.5/15kW | 18.5/15kW | 18.5/15kW |
| 最大主轴拥矩 | 70Nm | 117.8Nm | 117.8Nm | 176.7Nm | 179.4Nm | 403.3Nm |
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 2230mm | 2355mm | 2380mm | 2820mm | 2795mm | 3410mm |
| 高度 | 1655mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1720mm | 1715mm |
| 宽度 | 1402mm | 1620mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1785mm |
| 重量 | 2900kg | 2900kg | 3000kg | 3100kg | 3200kg | 4050kg |
备注:本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。

复制产品链接
长按图片保存/分享
四和工业