15寸中大型卧式车削中心
15寸中大型卧式车削中心,最大加工长度3m,针对大型盘轴类零部件加工
PUMA3550 PUMA4005 PUMA 4005L PUMA4005XL

全轴硬轨结构,卡盘尺寸为15寸,满足各种加工需求

PUMA 3550: 最大车削直径x长度为481x1270mm,
适用于大型轴类及盘类工件的加工

PUMA 4005/L/XL:最大加工长度3m,
标配齿轮箱主轴,主轴通孔直径Φ132mm,
适用于石油天然气、工程机械行业中轴杆类零部件的加工
| 型号 | PUMA3550 | PUMA4005 | PUMA4005L | PUMA4005XL |
| 容量 | ||||
| 标配卡盘尺寸 | 15inch | 15inch | 15inch | 15inch |
| 最大车削直径 | 481mm | 550mm | 550mm | 550mm |
| 最大车削长度 | 1270mm | 1042mm | 2092mm | 3120mm |
| 行程 | ||||
| X轴快移速度 | 24m/min | 16m/min | 16m/min | 16m/min |
| Z轴快移速度 | 30m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
| X轴行程 | 260mm | 352mm | 352mm | 352mm |
| Z轴行程 | 1350mm | 1105mm | 2155mm | 3180mm |
| 主轴 | ||||
| 最大主轴转速 | 2500r/min | 2000r/min | 2000r/min | 2000r/min |
| 最大主轴功率 | 22/18.5kW | 35/26/22kW | 35/26/22kW | 35/26/22kW |
| 最大主轴扭矩 | 1123Nm | 2379Nm | 2379Nm | 2379Nm |
| 外形尺寸 | ||||
| 长度 | 4675mm | 4654mm | 5774mm | 7024mm |
| 高度 | 1930mm | 2194mm | 2272mm | 2335mm |
| 宽度 | 1840mm | 2056mm | 2275mm | 2276mm |
| 重量 | 6900kg | 9950kg | 11400kg | 12400kg |
备注:本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。

复制产品链接
长按图片保存/分享
四和工业