高性能卧式车削中心
针对难切削材料的零件、复杂零件加工,PUMA 2100/2600系列是您的新选择。设计时考虑了一次装夹的效率和精度。
专为高性能加工设计,PUMA 2100/2600系列车削中心以卓越精度和一次装夹效率,引领难切削材料与复杂零件加工新纪元。
PUMA2100 PUMA2100L PUMA2600 PUMA 2600/500 PUMA2600B PUMA2600L
PUMA 2600LB PUMA2600SB PUMA3100 PUMA3100L PUMA 3100UL PUMA3100XL


| 机型 | PUMA2100 | PUMA2100L | PUMA2600 | PUMA 2600/500 | PUMA2600B | PUMA2600L | PUMA 2600LB | PUMA2600SB | PUMA3100 | PUMA3100L | PUMA 3100UL | PUMA3100XL |
| 容量 | ||||||||||||
| 标配卡盘尺寸 | 8inch | 8 inch | 10 inch | 10 inch | 12inch | 10inch | 12inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch |
| 最大车削直径 | 481mm | 481mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 481mm | 481 mm | 481 mm | 525mm | 525mm | 525mm | 525mm |
| 最大车削长度 | 545mm | 785 mm | 790mm | 550 mm | 755 mm | 1310mm | 1275 mm | 755 mm | 790mm | 1310mm | 3150mm | 2150mm |
| 行程 | ||||||||||||
| X轴快移速度 | 30 m/min | 30m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Z轴快移速度 | 30m/min | 30m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30 m/min | 26m/min | 30m/min |
| X轴行程 | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260 mm | 260 mm | 293 mm | 293mm | 293 mm | 293mm |
| Z轴行程 | 590mm | 830mm | 830mm | 590mm | 830mm | 1350 mm | 1350mm | 830 mm | 830mm | 1350mm | 3190mm | 2190mm |
| 主轴 | ||||||||||||
| 最大主轴转速 | 4500 r/min | 4500r/min | 3500r/min | 3500r/min | 2800r/min | 3500r/min | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min |
| 最大主轴功率 | 25 kW | 25 kW | 30 kW | 25 kW | 26 kW | 30kW | 26kW | 26kW | 26kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
| 最大主轴拥矩 | 247Nm | 247Nm | 327Nm | 386 N-m | 1123 Nm | 327Nm | 1123 Nm | 1123 Nm | 1123 Nm | 1123 Nm | 1123 Nm | 1123 Nm |
| 副主轴 | ||||||||||||
| 最大副主轴转速 | 4500r/min | |||||||||||
| 最大主轴功率 | 7.5kW | |||||||||||
| 刀塔 | ||||||||||||
| 刀库容量 | 12.ea | 12 ea | 12ea | 12ea | 12ea | 12ea | 12ea | 12ea | 10ea | 10ea | 10ea | 10ea |
| 外形尺寸 | ||||||||||||
| 长度 | 3415mm | 3530mm | 3600 mm | 3415 mm | 3873 mm | 4335 mm | 4438mm | 3873mm | 3908mm | 4527mm | 6585mm | 5615mm |
| 高度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900 mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 2010mm | 2010mm | 2315mm | 2315 mm |
| 宽度 | 1863 mm | 1863 mm | 1863 mm | 1863 mm | 1863 mm | 1965mm | 1965mm | 1863 mm | 1978mm | 2067mm | 2280 mm | 2280 mm |
| 重量 | 4850kg | 5350kg | 5400kg | 4900kg | 5500 kg | 6700kg | 6800kg | 5950kg | 5850kg | 7350kg | 11650 kg | 10150 kg |
备注:本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。

复制产品链接
长按图片保存/分享
四和工业