高速高生产率攻丝中心
高生产率的攻丝中心配备了高速主轴,可提高汽车和IT行业的生产率。
T4000 T4000L T4000HP T4000HS T4000LHS



| 型号 | T4000 | T4000L | T4000HP | T4000HS | T4000LHS |
| 行程 | |||||
| X轴行程 | 520 mm | 700mm | 520 mm | 520mm | 700mm |
| Y轴行程 | 400 mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Z轴行程 | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| 速进给 | |||||
| X轴行程 | 56m/min | 56 m/min | 50m/min | 48m/min | 48m/min |
| Y轴行程 | 56m/min | 56 m/min | 50m/min | 48m/min | 48m/min |
| Z轴行程 | 56m/min | 56m/min | 56m/min | 48m/min | 48m/min |
| 主轴 | |||||
| 最大主轴转速 | 13r/min | 13r/min | 36r/min | 1lr/min | 24000 r/min |
| 最大主轴功率 | 7/24TAPER kW | 7/24 TAPER kW | 7/24 TAPERkW | 7/24TAPER kW | 11kW |
| 最大主轴扭矩 | 82.7Nm | 7Nm | 43Nm | 175Nm | 175 Nm |
| 主轴钮度 | I50130 | I50130 | S0130 | S0130 | I5030 |
| 工作台 | |||||
| 工作合长度 | 650 mm | 850mm | 650mm | 650mm | 850mm |
| 工作合责度 | 400 mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| 最大工件重量 | 300kg | 300kg | 300kg | 200kg | |
| 外形R寸 | |||||
| 长度 | 2560mm | 2560mm | 2560mm | 2560mm | 2560mm |
| 高度 | 2312mm | 2312 mm | 2312mm | 2312mm | 2312mm |
| 度 | 1633mm | 2050mm | 1633mm | 1633 mm | 2050mm |
| 重量 | 2800k | 3000k | 3000k | 3000k | 3200k |
备注:本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。

复制产品链接
长按图片保存/分享
四和工业