强大的多任务车削中心
SMX系列共有9个轴,适合多类零部件加工。它拥有比PUMA MX更大的卡盘尺寸,但具有同样的高性能和灵活性。
SMX2100 SMX2100S SMX2100ST SMX2100B SMX2100SB SMX2100STB SMX2100L SMX2100LS SMX2100LST
SMX2600 SMX2600S SMX2600ST SMX3100 SMX3100L SMX3100S SMX3100ST SMX3100LS
SMX5100L SMX5100LB SMX5100LS SMX5100LSB SMX5100XL SMX5100XLB



| 型号 | SMX2100 | SMX2100S | SMX2100ST | SMX2100B | SMX2100SB | SMX2100STB |
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 8inch | 8inch | 8inch | 10inch | 10inch | 10inch |
| 最大车削直径 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| 最大车削长度 | 1040mm | 1040mm | 1040mm | 1040mm | 1040mm | 1040mm |
| 左主轴 | ||||||
| 最大副主轴转速 | 5000r/min | 5000r/min | 5000r/min | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
| 最大主轴功率 | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| 最大主轴扭矩 | 467N.m | 467N.m | 467N.m | 512 N.m | 512N.m | 512N.m |
| 右主轴 | ||||||
| 最大副主轴转速 | 5000r/min | 5000r/min | 5000r/min | 5000r/min | ||
| 最大主轴功率 | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | ||
| 最大主轴扭矩 | 467 N.m | 467 N.m | 467 N.m | 467 N.m | ||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 4845mm | 4845mm | 4845mm | 4845mm | 4845mm | 4845mm |
| 高度 | 2777mm | 2777mm | 2777mm | 2777mm | 2777mm | 2777mm |
| 宽度 | 2770mm | 2770mm | 2770mm | 2770mm | 2770mm | 2770mm |
| 重量 | 14900 kg | 15200 kg | 15800kg | 15000kg | 15300kg | 15900kg |
| 型号 | SMX2100L | SMX2100LS | SMX2100LST | SMX2600 | SMX2600S | SMX2600ST |
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 8inch | 8inch | 8inch | 10inch | 10inch | 10inch |
| 最大车削直径 | 600mm | 600mm | 600mm | 660mm | 660mm | 660mm |
| 最大车削长度 | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm |
| 左主轴 | ||||||
| 最大副主轴转速 | 5000r/min | 5000r/min | 5000r/min | 4000r/min | 4000r/min | 4000r/min |
| 最大主轴功率 | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| 最大主轴扭矩 | 467N.m | 467N.m | 467 N.m | 724 N.m | 724N.m | 690 N.m |
| 右主轴 | ||||||
| 最大副主轴转速 | 5000r/min | 5000r/min | 4000r/min | 4000r/min | ||
| 最大主轴功率 | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | ||
| 最大主轴扭矩 | 467 N.m | 467 N.m | 724 N.m | 724N.m | ||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 5630mm | 5630mm | 5630mm | 5700mm | 5700mm | 5790mm |
| 高度 | 2777mm | 2777mm | 2777mm | 2761mm | 2761mm | 2820mm |
| 宽度 | 2770mm | 2770mm | 2770mm | 3011mm | 3011mm | 3021mm |
| 重量 | 16200kg | 16500kg | 17100kg | 15800kg | 16200kg | 18000kg |
| 型号 | SMX3100 | SMX3100L | SMX3100S | SMX3100ST | SMX3100LS | SMX5100L |
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 12inch | 12inch | 12inch | 12inch | 12inch | 15inch |
| 最大车削直径 | 660mm | 660mm | 660mm | 660mm | 60 | 830mm |
| 最大车削长度 | 1540mm | 2540mm | 1540mm | 1540mm | 2540mm | 3050mm |
| 左主轴 | ||||||
| 最大副主轴转速 | 3000r/min | 3000 r/min | 3000 i/mh | 3000r/min | 3000r/min | 2400r/min |
| 最大主轴功率 | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 30kW | 37kW 1643N.m |
| 最大主轴扭矩 | 1203N.m | 1203N.m | 1203N.m | 1203N.m | 1203N.m | 1643N.m |
| 右主轴 | ||||||
| 最大副主轴转速 | 4000t/min | 4000t/min | 4000t/min | |||
| 最大主轴功率 | 30kW | 30kW | 30kW | |||
| 最大主轴扭矩 | 724 N.m | 724 N.m | 724 N.m | |||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 5700mm | 7200mm | 5700mm | 5790mm | 7200mm | 9222mm |
| 高度 | 2761 mm | 2850mm | 2761mm | 2820mm | 2850mm | 3346mm |
| 宽度 | 3011 mm | 3011 mm | 3011mm | 3021mm | 3011 mm | 3597mm |
| 重量 | 16300kg | 20100kg | 16700kg | 18500kg | 20500kg | 31000kg |
| 型号 | SMX5100LB | SMX5100LS | SMX5100LSB | SMX5100XL | SMX5100XLB | |
| 容量 | ||||||
| 标配卡盘尺寸 | 21inch | 15inch | 2linch | 15inch | 21inch | |
| 最大车削直径 | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830mm | |
| 最大车削长度 | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 4070mm | 4070mm | |
| 左主轴 | ||||||
| 最大副主轴转速 | 1500r/min | 2400r/min | 1500r/min | 2400r/min | 1500r/min | |
| 最大主轴功率 | 37kW | 37kW | 37kW | 37kW | 37kW | |
| 最大主轴扭矩 | 4200N.m | 1643N.m | 4200N.m | 1643N.m | 4200N.m | |
| 右主轴 | ||||||
| 最大副主轴转速 | 2400r/min | 1500r/min | ||||
| 最大主轴功率 | 37kW | 37kW | ||||
| 最大主轴扭矩 | 1643N.m | 4200N.m | ||||
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 9222mm | 9522mm | 9522mm | 10749mm | 10749mm | |
| 高度 | 3345mm | 3346mm | 3346mm | 3398 mm | 3398 mm | |
| 宽度 | 3597mm | 3597mm | 3597mm | 3597mm | 3597mm | |
| 重量 | 33000kg | 32200kg | 35900kg | 37000kg | 39000kg |
备注:本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。

复制产品链接
长按图片保存/分享
四和工业