加工径只有10-8mm的高精度到生产性瑞士车削中心
走心式车削中心经过优化可用于批量加工小型复杂零件,如手表零部件和医疗器材。
PUMA ST 10GSⅡ PUMA ST 20GSIⅡ PUMA ST 26GSⅡ PUMAST35GSⅡ PUMA ST 38GSⅡ




| 型号 | PUMA ST 10GSⅡ | PUMA ST 20GSIⅡ | PUMA ST 26GSⅡ | PUMAST35GSⅡ | PUMA ST 38GSⅡ |
| 容量 | |||||
| 标配卡盘尺寸 | TF15mm | TF25mm | TF32 mm | TF40-5L35mm | TF44-5T38mm |
| 最大车削直径 | 10mm | 20mm | 26mm | 35mm | 38 mm |
| 最大车削长度 | 120mm | 200mm | 200mm | 300mm | 300mm |
| 行程 | |||||
| X轴快移读度 | 32m/min | 32 m/min | 32m/min | 32m/min | 32 m/min |
| Z轴快移读度 | 32m/min | 32m/min | 32m/min | 32m/min | 32m/min |
| X轴行程 | 91mm | 90 mm | 90mm | 114mm | 114mm |
| Z轴行程 | 120mm | 200mm | 200mm | 300mm | 300mm |
| 轴快移速度 | 32m/min | 32m/min | 32m/min | 32m/min | 32r/min |
| 主轴 | |||||
| 最大主轴转速 | 12000 r/min | 10000r/min | 8000r/min | 8000 r/min | 8000 r/min |
| 最大主轴功率 | 3.7kW | 3.7kW | 5.5kW | 7.5kW | 7.5kW |
| 最大主轴扭矩 | -N-m | -N-m | -N-m | -N-m | -N-m |
| 副主轴 | |||||
| 最大副主轴转速 | 10000 r/min | 8000r/min | 8000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min |
| 最大主轴功率 | 3.7kW | 3.7kW | 3.7kW | 3.7 kW | 3.7kW |
| 刀塔 | |||||
| 刀库容量 | 22ea | 23ea | 22ea | 21ea | 21ea |
| 外形尺寸 | |||||
| 长度 | 1932mm | 2367mm | 2367mm | 2800mm | 2800mm |
| 高度 | 1714mm | 1733mm | 1733mm | 1850mm | 1850mm |
| 宽度 | 925mm | 1245mm | 1245mm | 1470mm | 1470mm |
| 重量 | 1900kg | 2600kg | 2650kg | 3500kg | 3500kg |
备注:本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。

复制产品链接
长按图片保存/分享
四和工业