6/8/10英寸紧凑型车削中心
卡盘尺寸为6~10英寸的紧凑型高速车削中心,可实现盘轴工件切削、铣削和Y轴组合加工。
Lynx 210A Lynx 210B Lynx 220A Lynx 220YA Lynx 220YC Lynx 300 Lynx 300M



| 型号 | Lynx 210A | Lynx 210B | Lynx 220A | Lynx 220YA |
| 容量 | ||||
| 标配卡盘尺寸 | 6 inch | 8inch | 6 inch | 6 inch |
| 最大车削直径 | 280 mm | 280 mm | 320 mm | 300 mm |
| 最大车削长度 | 280 mm | 300 mm | 322 mm | 300 mm |
| 行程 | ||||
| X轴快移速度 | 20 m/min | 20 m/min | 30 m/min | 30m/min |
| Z轴快移速度 | 24m/min | 24 m/min | 36 m/min | 36 m/min |
| X轴行程 | 160 mm | 160 mm | 175 mm | 205 mm |
| Y轴行程 | 105 mm | |||
| Z轴行程 | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 350 mm |
| 主轴 | ||||
| 最大主轴转速 | 6000 r/min | 5000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min |
| 最大主轴功率 | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
| 最大主轴扭矩 | 95.5 N·m | 125 N·m | 95.5 N·m | 127N·m |
| 刀塔 | ||||
| 刀库容量 | 10 ea | 10 ea | 12 ea | 12 ea |
| 旋转刀具转速转/分钟 | 6000 r/min | |||
| 外形尺寸 | ||||
| 长度 | 1973 mm | 1973 mm | 2327mm | 2430 mm |
| 高度 | 1657mm | 1657 mm | 1655 mm | 1920 mm |
| 宽度 | 1590 mm | 1590 mm | 1620 mm | 1710 mm |
| 重量 | 3170kg | 3170 kg | 2900 kg | 3500kg |
| 型号 | Lynx 220YC | Lynx 300 | Lynx 300M | |
| 容量 | ||||
| 标配卡盘尺寸 | 8 inch | 10 inch | 10 inch | |
| 最大车削直径 | 300mm | 450 mm | 370 mm | |
| 最大车削长度 | 300 mm | 765 mm | 712 mm | |
| 行程 | ||||
| X轴快移速度 | 30 m/min | 24 m/min | 24 m/min | |
| Z轴快移速度 | 36m/min | 30 m/min | 30 m/min | |
| X轴行程 | 205 mm | 255 mm | 255 mm | |
| Y轴行程 | 105 mm | |||
| Z轴行程 | 350 mm | 790 mm | 790 mm | |
| 主轴 | ||||
| 最大主轴转速 | 4500 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | |
| 最大主轴功率 | 15 kW | 15 kW | 15 kW | |
| 最大主轴扭矩 | 169 N·m | 190 N·m | 190 N·m | |
| 刀塔 | ||||
| 刀库容量 | 12 ea | 12 ea | 12 ea | |
| 旋转刀具转速转/分钟 | 6000 r/min | 5000 r/min | ||
| 外形尺寸 | ||||
| 长度 | 2460 mm | 3035 mm | 3035 mm | |
| 高度 | 1920 mm | 1707 mm | 1707mm | |
| 宽度 | 1710mm | 1785 mm | 1785 mm | |
| 重量 | 3600 kg | 4000 kg | 4050 kg |
备注:所述均为全球标准规格,可能会因国家/地区而异。

复制产品链接
长按图片保存/分享
四和工业