高生产率重切削15 / 24 英寸立式车削中心
PUMA V8300/9300系列在尺寸方面比V400更进一步。最大车削直径范围大,可采用尺寸范围从15”到24”的卡盘,它可以加工更大的工件。
PUM AV8300 PUMA V8300M PV 9300 PV 9300M



| 型号 | PUMAV8300 | PUMAV8300M | PV9300 | PV9300M |
| 容量 | ||||
| 标配卡盘尺寸 | 15inch | 15inch | 24inc | 24indh |
| 最大车削直径 | 830mm | 830mm | 930mm | 930mm |
| 最大车削长度 | 780mm | 690mm | 80lmm | 801mm |
| 行程 | ||||
| X轴快移速度 | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
| Z轴快移速度 | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
| X轴行程 | 495mm | 495mm | 485mm | 485 mm |
| Z轴行程 | 780mm | 780 mm | 890mm | 890 mm |
| 主轴 | ||||
| 最大主轴转速 | 2000r/min | 2000r/min | 1800r/min | 1800 n/min |
| 最大主轴功率 | 37kW | 37kW | 45kW | 45 kW |
| 最大主轴扭矩 | 2592 N.m | 2592 N.m | 4444 N.m | 4444 N.m |
| 刀塔 | ||||
| 刀库容量 | 12ea | 12ea | 12 ea | 12ea |
| 旋转刀具转速 转/分钟 | 4000r/min | 4000 n/min | ||
| 外形尺寸 | ||||
| 长度 | 2005mm | 2005mm | 2144mm | 2144mm |
| 高度 | 3636mm | 3635mm | 3650mm | 3650mm |
| 宽度 | 2715mm | 2715mm | 3065mm | 3055mm |
| 重量 | 9400kg | 9500kg | 11400 kg | 11500 kg |
备注:本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。

复制产品链接
长按图片保存/分享
四和工业