单刀塔立式
高生产率重切削24/32英寸立式车削中心
机床型号
PUMA VT450,PUMA VT450M,
PUMA VT900,PUMA VT900M,
PUMA VT1100,PUMA VT1100M,
特点
PUMA VT1100系列动力卓越,为斗山大型立式车削中心,
其刚性和主轴功率能够承受最重的重载切削。
针对大型工件的重载切削进行优化。
卡盘尺寸:32英寸
60kW 大功率主轴电机和高性能齿轮箱
最大车削直径 x 长度:Ф1100 x 1000 mm
出色的减振性能和稳定的高刚性结构,
可实现长时间的重载切削。
用于提高难切削材料生产率的ATC(可选)。
刀柄:Capto C8
刀库容量:12把
最大刀具直径 x 长度:110 x 450 mm
机床型号 | PUMA VT900 | PUMA VT900M | PUMA VT1100 | PUMA VT1100M |
---|---|---|---|---|
容量 | ||||
标配卡盘尺寸 | 24 inch | 24 inch | 32 inch | 32 inch |
最大车削直径 | 900 mm | 900 mm | 1100 mm | 1100 mm |
最大车削长度 | 850 mm | 850 mm | 1000 mm | 1000 mm |
工作台面到主轴端面的距离 | ||||
行程 | ||||
X 轴快移速度 | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
Z 轴快移速度 | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
X 轴行程 | ||||
Y 轴行程 | ||||
Z 轴行程 | ||||
主轴 | ||||
最大主轴转速 | 1800 r/min | 1800 r/min | 850 r/min | 850 r/min |
最大主轴功率 | 45 kW | 45 kW | 60 kW | 60 kW |
最大主轴扭矩 | 4443 N·m | 4443 N·m | 6385 N·m | 6385 N·m |
刀塔 | ||||
刀库容量 | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
旋转刀具转速 | ||||
外形尺寸 | ||||
长度 | 2130 mm | 2130 mm | 2830 mm | 2830 mm |
高度 | 3621 mm | 3621 mm | 4012 mm | 4012 mm |
宽度 | 3050 mm | 3050 mm | 3305 mm | 3305 mm |
重量 | 12500 kg | 12500 kg | 22000 kg | 22050 kg |
所述均为全球标准规格,可能会因国家/地区而异。