大型滑枕式立式车削中心
VTR 系列在一体式床身及宽立柱结构,使得该系列拥有同级别设备中最大的立式车削中心规格。
PUMA VTR1012F PUMA VTR1012FC PUMA VTR1216 PUMA VTR1216F PUMA VTR1216FM PUMA VTR1216FC PUMA VTR1216M PUMA VTR1620 PUMA VTR1620M PUMA VTR2025
PUMAV TR2025M




| 型号 | PUMA VTR1012F | PUMA VTR1012FC | PUMA VTR1216 | PUMA VTR1216F | PUMA VTR1216FM | PUMA VTR1216FC |
| 容量 | ||||||
| 量大车酬育径 | 1250mm | 1250mm | 1600mm | 1600mm | 1600 mm | 1600mm |
| 最大车酮长度 | 750mm | 695 mm | 1250mm | 950 mm | 950mm | 855mm |
| 行程 | ||||||
| X轴快移速度 | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 12m/min |
| Z轴快移读度 | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/mi | 10m/min | 10m/min |
| X轴行程 | 1425mm | 1425mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
| Z轴行程 | 700mn | 700mm | 1200m | 900mm | 900m | 900mm |
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转读 | 600r/min | 600r/min | 400r/min | 400r/min | 400r/min | 400r/min |
| 量大主轴功率 | 45/37kW | 45/37kW | 45/037kW | 45/37kw | 45/37kW | 45/37kW |
| 最大主轴扭矩 | 12354N.m | 12354N.m | 20557N.m | 20557N.m | 20557N.m | 20557N.m |
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 4970mm | 5545mm | 5590mm | 5590mm | 5590mm | 5965mm |
| 高度 | 4768mm | 4768mm | 5610mm | 5065mm | 5065mm | 5065mm |
| 宽度 | 3147mm | 3987mm | 4066mm | 4066mm | 4066mm | 4115mm |
| 重量 | 26000kg | 26000kg | 29500kg | 27500kg | 28000kg | 27500kg |
| 型号 | PUMA VTR1216M | PUMA VTR1620 | PUMA VTR1620M | PUMA VTR2025 | PUMAV TR2025M | |
| 容量 | ||||||
| 量大车酬育径 | 1600mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | |
| 最大车酮长度 | 1250mm | 1800mm | 1800mm | 2000mm | 2000mm | |
| 行程 | ||||||
| X轴快移速度 | 12m/min | 12m/min | 12m/min | 10m/min | 10m/min | |
| Z轴快移读度 | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 10m/min | |
| X轴行程 | 1700mm | 2220mm | 2220mm | 2640mm | 2640mm | |
| Z轴行程 | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1400mm | 1400mm | |
| 主轴 | ||||||
| 最大主轴转读 | 400r/min | 300r/min | 300r/min | 200r/min | 200r/min | |
| 量大主轴功率 | 45/37kW | 45/37kW | 45/37kW | 75/60 kW | 75/60 kW | |
| 最大主轴扭矩 | 20557N.m | 24668 N.m | 24668N.m | 46720N.m | 46720N.m | |
| 外形尺寸 | ||||||
| 长度 | 590mm | 6500mm | 6500mm | 7296mm | 7296mm | |
| 高度 | 5650.5mm | 6345mm | 6345mm | 7600mm | 7744mm | |
| 宽度 | 4066mm | 4757mm | 4757mm | 4836 mm | 4836mm | |
| 重量 | 30000kg | 39000kg | 40000kg | 55000kg | 56000kg |
备注:本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。

复制产品链接
长按图片保存/分享
四和工业